# 美国区日常推荐样本核查

截至 2026-09-26，**未取得可核验的固定日期样本**。预先固定的三个窗口是美国区 Today 页「App of the Day」2024、2025、2026 年各 6 月 1—30 日，共 90 个日历位。公开可读资料未提供这些窗口逐日、完整的名单，因此 90 个位置均记为「未核验」，不能把零散成功案例拼成全量样本。

| 来源 | 证实的内容 | 对本次抽样的限制 |
|---|---|
| [Appfigures Featured Report 说明](https://help.appfigures.com/en/article/tracking-where-apps-are-promoted-in-the-app-store-and-google-play-with-the-featured-report-18hvtr6/) | 平台扫描 Today 页，并为**所跟踪 App**提供历史日期筛选。 | 帮助文档不是完整美国区逐日 App of the Day 结果。 |
| [AppTweak Browse 历史说明](https://help.apptweak.com/en/articles/5213206-browse-find-out-when-how-apps-were-featured-ios) | 可查看选定 App、故事曾在何时何处获推荐。 | 公开文章未列这三个固定月份的全量日榜。 |
| [AppTweak Featured Content API 说明](https://developers.apptweak.com/reference/featured-content) | 接口定义含国家、起止日期、Today 版位与推荐日期。 | 接口说明是字段定义，并非可直接核查的历史记录。 |

次选规则是：只收 2023-09-26 至 2026-09-26 期间有**可核验编辑发布日期**的美国区完整 Apple「Apps We Love Right Now」或「New Apps We Love」合集。找到一篇 [Apple 美国区 iPhone「5 Apps We Love Right Now」原页](https://apps.apple.com/us/iphone/story/id1434466107)，版位为「OUR FAVORITES」，页面上有完整的五个 App 和 Apple 编辑描述，但页面没有能核实的发布日期。搜索引擎的抓取时间、App 详情页的更新日期或用户评论日期都不能代替推荐日期。因此以下五项**全部排除于指定期间的分析样本**，仅保存为带排除标签的原页抄录，避免以后误用。

| 原页顺序 | App | Apple 编辑理由（中文简述） |
|---:|---|---|
| 1 | Dark Sky | 重做天气界面，清楚呈现当前、24 小时和七日预报，并能自定义天气提醒。 |
| 2 | Reason Compact | 将专业音乐制作工具缩成随身版本；预设和智能键盘有助于创作与叠加效果。 |
| 3 | Trade Rumors | 为梦幻橄榄球玩家推送球队或球员突发消息。 |
| 4 | Little Fox Train Adventures | 让儿童驾车把乡村食物运往城市，突出游戏的趣味。 |
| 5 | Sorted³ | 引导用户给待办事项排期，提供自动排程、拖放和 Siri 操作。 |

**使用边界：**本次没有可用于推断 2023—2026 年苹果推荐共性的合格日常样本。若要纳入这组证据，需要获取能导出上述固定窗口完整美国区逐日记录的归档，再按预定名单逐项编码；不能依据产品特征补选。
