# 一笔连点 PRD

## 1. 行为配置

| 字段 | 类型 | 值与规则 |
|---|---|---|
| catalogKey | string | `one_line`；配置与呈现键 |
| taskId | string | `candidate:20261016:one-line-v1`；不代填正式身份 |
| behaviorId | string／null | null；启用前必须配置非空稳定身份，禁止用taskId补齐 |
| variantId | string／null | null；启用前必须配置非空呈现身份 |
| behaviorName | string | 一笔连点 |
| categoryId | enum | `logic` |
| steps | string[] | 按下列顺序常驻展开 |
| durationLabel | string | `50秒`；入口预计展示值，不能作为执行截止 |
| deviceRequirements | array | []；无设备准备或权限 |
| illustration | 资源引用 | 一笔连点配图；配置为可访问资源 |
| science.shared | string | 强化额顶前瞻规划网络，提升推演能力与全局统筹思维。 |
| science.completion | string | 路径规划研究显示，在不可重复访问的约束下寻找可行路线，需要背外侧前额叶与顶叶协同进行前瞻性搜索。刚才的一笔连点，正是在训练落子前预判死路的前瞻思维。 |
| rewardType | enum | `inspiration`；显示“灵感” |
| rewardAmount | integer／null | 15；首次有效完成配置值，到账数只读服务回执 |

`steps`：

1. 从双圈起点出发，沿线每个点连一次，不用回起点。
2. 可点下一点或从当前末端拖动，抬手保留路线。
3. 点上一步退回一段，走死路可连续退回再换路。
4. 共两题先8点再10点，连齐或到时自动继续。

| 玩法参数 | 类型 | 值与约束 |
|---|---|---|
| totalRounds / nodeCounts | integer / integer[] | 2 / [8,10] |
| readyMs / settleMs | integer，毫秒 | 各3000 |
| roundLimitsMs / feedbackMs | integer[] / integer，毫秒 | [24000,28000] / 1200 |
| questionGroups / groupIndex | integer | 3组 / 0—2；开始成功按0→1→2→0轮换，重练取下一组 |
| start | string | 每题A节点；实际ID含题组与题号前缀 |

## 2. 页面、字段与操作位置

| 页面或区域 | 字段、位置与操作 |
|---|---|
| 今日行动 | 卡片左侧配图；右侧名称＋预计时长，名称下方science.shared；资源区为灵感图标和服务完成状态 |
| 详情 | 名称→配图→“行为说明”及science.shared→“怎么做”及steps→底部主操作；步骤常驻展开 |
| 详情操作 | 未完成且今日名额可用：开始行动；开始处理中禁用防重复。今日已完成：左查看结果、右再练一次。3/3禁用未完成项，历史日只读 |
| 执行顶部 | 左退出、右声音；名称下方、玩法区上方显示当前prompt或结果提示，可换行但不覆盖操作对象 |
| 执行中部 | 字母节点、可行边、双圈起点及已走路线，末端清楚；没有节点的线交叉处不可转弯。 |
| 执行底部 | 左第{round}/2题，右本题剩余，上方说明可连操作或拒绝原因。 |
| 结果 | 完成标题→名称→本局表现→science.completion→资源回执→今日进度→固定返回今日行动；不显示“科学收获”标题；内容可滚动，返回立即可用 |

入口、详情、历史日期与列表滚动恢复采用[公共页面与结算](https://fuguang-design.pages.dev/daily-island/prd/overall.html) §1，执行容器采用§2。

## 3. 执行状态与判定

| phase／子状态 | 时长与条件 | 画面、输入、反馈及转移 |
|---|---|---|
| ready | 3秒 | 8点首图倒数，不能点 |
| play·未起笔 | 本题预算内 | 只能起点A建立path，其他点提示起点但不记参与 |
| play·延伸 | 同预算 | 相邻未访点加入；无边、远端或其他已访点拒绝，抬手保留 |
| play·退回 | 同预算 | 点上一个节点pop末点，可连续退回；点当前末端无变化 |
| feedback | 每题1.2秒 | 连齐或时间到，显示保留点数，锁输入；首后10点新题，末后收束 |
| settling | 3秒 | 本局结束，连齐题数及两题保留点数，按两题是否连过边分流 |

- edges无向；path首点必须start，后续与末端有边且未访问；无需走每条边或闭环。
- 当前末端无效；倒数第二点可退一段，更早点不能跳退。退回不清曾连有效边的参与标记。
- 拖动只从末端开始，依序命中邻点复用同判定；抬手保留，再从末端继续，不强迫一气完成。
- 组0原图，组1坐标(x,y)→(1−y,x)，组2→(1−x,y)，点和边身份一起变；交叉不新增节点。
- 新开始取下一组，暂停继续及结果查询不推进组。换题清path，保留历史和该题参与布尔。
- 截止前最后点可成功，截止瞬间拒绝；跨题迟到输入不能成为新题起点，每题反馈完整1200ms。

| 运行字段 | 类型与范围 | 更新规则与用途 |
|---|---|---|
| phase | enum | ready及本节状态，结果result、主动结束quit |
| phaseRemainingMs | number，毫秒≥0 | 当前阶段剩余；退出确认冻结；作答显示一位小数 |
| paused | boolean | 退出确认期间冻结，不提供额外独立暂停页 |
| naturalCompleted | boolean | 达到下述自然结束时为true；此前主动结束或中断为false |
| qualified | boolean | 两题自然结束且everSegments[0]与everSegments[1]均为true。 |
| groupIndex / groupId | integer0—2 / string | 题组标识 |
| graph | object | id、nodes[{id,label,x,y}]、edges[[id,id]]、start、nodeCount |
| path | string[]，不重复 | 当前顺序路线，末项为继续位置 |
| everSegments | boolean[2] | 每题曾建立正向有效边，退回不清 |
| visited / completedCount | integer[2] / integer0—2 | 最终保留点数及连齐题数 |
| lineResults | object[2] | 每题图id、路径、点数、total、solved、reason |

执行预算：3000+24000+1200+28000+1200+3000=60400ms；连齐可提前。 不计确认层冻结时间；错误不追加题目、补考或加时。

组0基础图（归一化坐标；其他组同时变换点和边）：

| 题 | nodes | edges |
|---|---|---|
| 1 | [["A",0.15,0.15],["B",0.5,0.15],["C",0.85,0.15],["D",0.85,0.5],["E",0.85,0.85],["F",0.5,0.85],["G",0.15,0.85],["H",0.15,0.5]] | [["A","B"],["B","C"],["C","D"],["D","E"],["E","F"],["F","G"],["G","H"],["H","A"],["B","G"]] |
| 2 | [["A",0.14,0.26],["B",0.38,0.26],["C",0.62,0.26],["D",0.14,0.5],["E",0.38,0.5],["F",0.62,0.5],["G",0.86,0.5],["H",0.38,0.74],["I",0.62,0.74],["J",0.86,0.74]] | [["A","B"],["A","D"],["B","C"],["B","E"],["C","F"],["D","E"],["E","F"],["E","H"],["F","G"],["F","I"],["G","J"],["H","I"],["I","J"]] |

## 4. 结束、退出、中断与重练

| 条件 | 处理与去向 |
|---|---|
| 开始 | 身份和必填配置有效后按公共§1创建sessionId，直接进入ready，无教程或额外规则确认 |
| 自然结束且合格 | 进入收束；首次按原sessionId提交一次完成事件；重练保存本次表现并关联首次回执 |
| 自然结束但参与不足 | 进入收束，不提交首次有效完成。未完成结果仅原因、本局表现与返回今日行动，不显示完成正文或到账 |
| 未结束，或自然结束但参与不足的收束中点退出 | 先处理当前时刻边界再冻结，显示公共未完成退出确认；继续按本项专属恢复；结束清局回今日行动 |
| 合格收束中点退出 | 保留完成事实、表现与原请求；继续恢复剩余收束，查看结果查询原sessionId，不重复提交 |
| 后台、锁屏、系统关闭 | 自然结束前清局，回前台到今日行动，不按后台时间补判；已自然结束但参与不足也返回今日行动、不提交完成；自然结束且合格则保留结果并查询原sessionId |
| 重练 | 已完成详情进入公共重复提醒，显示不重复奖励及当前X/3；取消留详情，继续创建新repeat session，从ready重来，首次记录不覆盖 |

专属恢复：取消当前手势，冻结图、path、题组题号、参与和时限；继续从已提交末端，不回起点、不切组。

参与不足原因：“本局已结束。两题都至少沿线连过一段，才算完成行动。”

弹层文本、双按钮、焦点与冻结规则采用[公共页面与结算](https://fuguang-design.pages.dev/daily-island/prd/overall.html) §3；确认期间声音和玩法输入均不受理。

## 5. 完成记录与结果字段

| 字段 | 类型 | 生成、读取与约束 |
|---|---|---|
| sessionId / businessDate / repeatSession | string / string / boolean | 开始服务返回，贯穿本局；同一请求重试与查询沿用原sessionId |
| completionStatus | enum／null | 未提交首次完成为null；提交后pending/success/failed/unknown；重练关联首次状态，不提交新的首次完成 |
| completionId / rewardStatus / rewardReceipt | string／null / enum／null / object／null | 完成记录和奖励事务分开；资源、金额、到账目标仅从回执读取 |
| performance | string | 连齐{completedCount}题 · 两题分别已连{visited[0]}个点、{visited[1]}个点 |
| completionPolicy | boolean条件 | 两题自然结束且everSegments[0]与everSegments[1]均为true。 |
| firstResult | object／null | 所选业务日首次完成会话、表现、完成时间及原回执，重练不可覆盖 |

完成请求包含本项身份、sessionId、businessDate、naturalCompleted、本项参与证据及表现原始字段。qualified只形成完成候选，不代替服务确认。完成去重、3项上限、请求未知与查询采用[公共页面与结算](https://fuguang-design.pages.dev/daily-island/prd/overall.html) §4；结果标题、四层结构、奖励回执与重练新增0采用§5。

待确认时不预填到账数；奖励处理中或失败、未知均查询原completionId，不新建奖励事务。完成明确失败或参与不足时不显示完成正文及到账。查看结果读取首次表现；重练显示本次表现，保持首次记录、回执与今日进度。

## 6. 验收条件

| 操作或边界 | 通过条件 |
|---|---|
| 专项1 | 8点→10点，三组依新局轮换，暂停不换组。 |
| 专项2 | 非起点不能起，只点起点不参与，有边且未访才延伸。 |
| 专项3 | 上一步可连续退，其他已访不能跳退，退到起点仍记曾连边。 |
| 专项4 | 点拖判定一致，抬手不丢路线，无节点交叉不能转弯。 |
| 专项5 | 两题各连过边即使全退也合格，只连一题另一题空等不足。 |
| 字段与文案 | 名称、预计时长、身份、奖励与配置总表一致；science两字段逐字匹配；做法常驻展开 |
| 位置与表现 | 提示在玩法区上方，文字不遮对象；无游戏分、百分比和“科学收获”标题 |
| 退出与中断 | 覆盖未结束、合格收束、参与不足收束；继续恢复本项状态，结束和中断去向正确 |
| 服务与重练 | 同一会话不重复完成或发奖，首次记录不被覆盖；查询不阻塞返回且不伪造进度或到账 |
